DESY KURNIAWATI

Capaian Mahasiswa
# | Semester | Status | SKS | SKS Lulus |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | Aktif | 92 | 92 |
2 | Ganjil 2024 | Aktif | 17 | 109 |
3 | Genap 2024 | Aktif | 17 | 109 |
# | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
---|---|---|---|---|
1 | Antara 0000 | NUA21001 | AGAMA | 3 |
2 | Antara 0000 | SBK22523 | KB DAN PELAYANAN KONTRASEPSI | 3 |
3 | Antara 0000 | SBX22628 | PELAYANAN KEBIDANAN KOMUNITAS | 2 |
4 | Antara 0000 | SBG22736 | KOMPLIKASI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS, DAN BAYI BARU LAHIR | 3 |
5 | Antara 0000 | NUP21003 | PANCASILA | 2 |
6 | Antara 0000 | SBO22310 | KOMUNIKASI EFEKTIF DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 4 |
7 | Antara 0000 | SBP22101 | PENGANTAR PRAKTIK KEBIDANAN | 3 |
8 | Antara 0000 | SBK22521 | BAYI, BALITA DAN ANAK PRASEKOLAH | 3 |
9 | Antara 0000 | SBK22520 | ASUHAN KEBIDANAN PADA NIFAS | 3 |
10 | Antara 0000 | SBK22416 | ASUHAN KEBIDANAN PADA KEHAMILAN | 5 |
11 | Antara 0000 | SBS22209 | PSIKOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN, NIFAS | 2 |
12 | Antara 0000 | SBH22208 | FISIOLOGI KEHAMILAN, PERSALINAN,NIFAS DAN BBL | 4 |
13 | Antara 0000 | SBL22207 | FARMAKOLOGI | 2 |
14 | Antara 0000 | SBB22204 | BIOLOGI REPRODUKSI | 3 |
15 | Antara 0000 | NUG21005 | BAHASA INGGRIS | 2 |
16 | Antara 0000 | SBQ22630 | KKN | 3 |
17 | Antara 0000 | SBE22415 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | 2 |
18 | Antara 0000 | SBU22841 | PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN 2 | 6 |
19 | Antara 0000 | SBG22737 | KEGAWATDARURATAN MATERNAL DAN NEONATAL | 6 |
20 | Antara 0000 | SBK22519 | ASUHAN KEBIDANAN PADA PERSALINAN DAN BBL | 6 |
21 | Antara 0000 | SBD22311 | KETRAMPILAN DASAR PRAKTIK KEBIDANAN | 5 |
22 | Antara 0000 | SBN22103 | ANATOMI DAN FISIOLOGI MANUSIA | 6 |
23 | Antara 0000 | NUW21004 | KEWARGANEGARAAN | 2 |
24 | Antara 0000 | SBJ22734 | MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN DALAM KEBIDANAN | 2 |
25 | Antara 0000 | SBV22629 | EVIDANCE BASED DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 4 |
26 | Antara 0000 | SBU22732 | PRAKTEK KLINIK KEBIDANAN 1 | 4 |
27 | Antara 0000 | SBA22102 | ASUHAN KEBIDANAN | 2 |
28 | Ganjil 2024 | NUU21006 | KEWIRAUSAHAAN | 3 |
29 | Ganjil 2024 | SBZ22840 | PENELITIAN DALAM KEBIDANAN | 4 |
30 | Ganjil 2024 | SBK22627 | ASKEB PADA PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN KONDISI RENTAN | 2 |
31 | Ganjil 2024 | SBI22524 | BAHASA INGGRIS KESEHATAN | 2 |
32 | Ganjil 2024 | SBM22205 | MIKROBIOLOGI DAN PARASITOLOGI | 2 |
33 | Ganjil 2024 | SBF22206 | FISIKA KESEHATAN DAN BIOKIMIA DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 2 |
34 | Ganjil 2024 | NUJ21007 | ASWAJA | 2 |
35 | Genap 2024 | NUD21009 | MANAJEMEN DATA | 2 |
36 | Genap 2024 | SBS22414 | PSIKOLOGI DALAM PRAKTIK KEBIDANAN | 2 |
37 | Genap 2024 | SBW22418 | PROFESIONAL ISLAMIC MIDWIFERY | 2 |
38 | Genap 2024 | NUK21008 | LOGIKA DAN METODE BERFIKIR KRITIS | 2 |
39 | Genap 2024 | SBC22417 | ASUHAN KEBIDANAN KOMPLEMENTER | 4 |
40 | Genap 2024 | SBK22312 | ASKEB PADA REMAJA, PRANIKAH DAN PRAKONSEPSI | 3 |
41 | Genap 2024 | SBK22522 | ASUHAN KEBIDANAN PADA MENOPAUSE | 2 |
Proses sinkronisasi data
- Profil Mahasiswa Ver.1.1
- Akamawa
- Alumni
- Tracer Study
- Perpustakaan
- Mahasiswa Baru
- UNUSA OFFICIAL